| Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
 | 
| Nomor model: | CS-A | Diameter kawat: | 2.2-3.0mm | 
|---|---|---|---|
| Kawat berduri dia: | 1.8-2.2mm | Nomor twisted: | 3-5 | 
| Ruang berduri: | 76mm 102mm 127mm | Suku Cadang: | Gratis | 
| Menyoroti: | Kawat berduri pagar mesin,mesin kawat berduri kawat berduri | ||
CS-A Jenis Kawat berduri / High Speed Barbed Wire Membuat Mesin
Menggambarkan
1. Mesin Pembuatan Kawat Berduri Untuk membuat 2-strand 4 titik berduri kawat berduri, kecepatan tinggi dalam output, rach sampai 33 meter linier / menit sekitar 140kgs / per jam.
2. Mudah dioperasikan dan dirawat.
3. Mesin yang sama untuk membuat bahan kawat yang berbeda, termasuk kawat baja stainless.
Parameter mesin kawat berduri
| Model | CS-A | CS-B | CS-C | 
| Motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 
| Kecepatan sumbu drive utama | 402 r / menit | 355 r / menit | 355r / menit | 
| Diameter kawat | 2.2-3.0 mm | 2.2-3.0 mm | 1,6-2,2 mm | 
| Berduri berduri diameter | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm | 
| Ruang berduri | 76.102.127 | 102.127 | 102.127 | 
| Nomor twisted | 3-5 | 7 | |
| Produksi teoritis | 77kg / jam | 40kg / jam | 40kg / jam | 
| berat | 1000kg | 950kg | 950kg | 
| Ukuran bagian utama | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm | 
Aplikasi
Penggunaan Umum: Kawat berduri terutama berfungsi untuk melindungi batas rumput, kereta api, jalan raya, dll.
